<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webalta &#8211; где траффик Билли ?</title>
	<atom:link href="http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/</link>
	<description>Поисковая оптимизация как путь к светлому капиталистическому будущему</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 08:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Stana</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-36929</link>
		<dc:creator>Stana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 18:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-36929</guid>
		<description>Как ни странно, у меня трафик с вебальты идет ступенькой- то практически нет, то резкий скачек под несколько десятков посетителей в день. Видимо откручивают последние рычаги ранжирования :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как ни странно, у меня трафик с вебальты идет ступенькой- то практически нет, то резкий скачек под несколько десятков посетителей в день. Видимо откручивают последние рычаги ранжирования <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Оптимизация черная и белая &#187; Webalta растет, вопрос куда?</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-16148</link>
		<dc:creator>Оптимизация черная и белая &#187; Webalta растет, вопрос куда?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-16148</guid>
		<description>[...] И снова Webalta. Я интересом слежу как развивается поисковик этот, и пока не могу понять почему столько шума и так мало у них отдачи. В начале года я уже писал о доле рынка которую занимает поисковик, и вот сейчас наткнувшись на интервью с Виталием Гуреевым решил вновь представить вам новые данные. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] И снова Webalta. Я интересом слежу как развивается поисковик этот, и пока не могу понять почему столько шума и так мало у них отдачи. В начале года я уже писал о доле рынка которую занимает поисковик, и вот сейчас наткнувшись на интервью с Виталием Гуреевым решил вновь представить вам новые данные. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timur</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-4795</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-4795</guid>
		<description>Как интересно их WR рассчитывается? Например у друга ИЦ 450, а WR 12. У меня ИЦ 100, а WR 27. 
 Трафа с Вебальты 1%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как интересно их WR рассчитывается? Например у друга ИЦ 450, а WR 12. У меня ИЦ 100, а WR 27.<br />
 Трафа с Вебальты 1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prokop</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-3549</link>
		<dc:creator>prokop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-3549</guid>
		<description>Контекст они запустили, может дело у них пойдет, х.з. у меня средняя цена клика около 8 центов, неплохо для начала

лет 7 назад появилась организация UmaxSearch, специализирующаяся на зарубежном поисковом трафике, её владелец - Савелий из Москвы (я отношусь к нему с глубоким уважением) как выяснилось оказался путёвым мужиком. На сегодняшний день доходы UmaxSearch (это легко понять логически по доходам дорвейщиков) исчисляются миллионами долларов. Под брендом UmaxSearch понимают - надежность, ответственность и щедрость. Савелию не составило особого труа открыть WebAlta, вложив (по не проверенным данным) - 5млн.$ Многие аналитики не верят, что Вебальта обойдет даже Апорт (я тоже не верил). А вот после запуска Альтастат - вполне возможно! Кстати, кроме этого у них существует несколько других менее известных проектов.  http://5forex.ru/context/altastat.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Контекст они запустили, может дело у них пойдет, х.з. у меня средняя цена клика около 8 центов, неплохо для начала</p>
<p>лет 7 назад появилась организация UmaxSearch, специализирующаяся на зарубежном поисковом трафике, её владелец &#8211; Савелий из Москвы (я отношусь к нему с глубоким уважением) как выяснилось оказался путёвым мужиком. На сегодняшний день доходы UmaxSearch (это легко понять логически по доходам дорвейщиков) исчисляются миллионами долларов. Под брендом UmaxSearch понимают &#8211; надежность, ответственность и щедрость. Савелию не составило особого труа открыть WebAlta, вложив (по не проверенным данным) &#8211; 5млн.$ Многие аналитики не верят, что Вебальта обойдет даже Апорт (я тоже не верил). А вот после запуска Альтастат &#8211; вполне возможно! Кстати, кроме этого у них существует несколько других менее известных проектов.  <a href="http://5forex.ru/context/altastat.htm" rel="nofollow">http://5forex.ru/context/altastat.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-2420</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-2420</guid>
		<description>Вебальта - это проект сделанный под продажу, как верно заметили. Юни осталось найти какого-нибудь глупого инвестора, которому некуда девать деньги. Т.ч. не ждите какого-либо трафика с нее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вебальта &#8211; это проект сделанный под продажу, как верно заметили. Юни осталось найти какого-нибудь глупого инвестора, которому некуда девать деньги. Т.ч. не ждите какого-либо трафика с нее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rainman and Natali</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-2104</link>
		<dc:creator>Rainman and Natali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-2104</guid>
		<description>Эта Веб-альта не только людям, но и курам насмех.Сколько помню вечно с них прикалываются в Сети-то они чужих клиентов обзванивают (это Яшкиных то клиентов-не знаю, может на западе это нормальный метод, но не у Веб-альты-не с их рылом в калашный ряд), то они где то адалт траф сливают, то еще что.Сделали каталог (щас что ни поисковик-то блин стремится свой ОДП забабахать)-так за деньги сделали.Я пытался в течение недели зарегиться (бакс в год :) , дык какие-то у них там проблемы тоже.А этот их ранкинг-это капец :) Но ничего-они вот обещались поставить 500 серверов и тогда они уже всем навешают :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эта Веб-альта не только людям, но и курам насмех.Сколько помню вечно с них прикалываются в Сети-то они чужих клиентов обзванивают (это Яшкиных то клиентов-не знаю, может на западе это нормальный метод, но не у Веб-альты-не с их рылом в калашный ряд), то они где то адалт траф сливают, то еще что.Сделали каталог (щас что ни поисковик-то блин стремится свой ОДП забабахать)-так за деньги сделали.Я пытался в течение недели зарегиться (бакс в год <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  , дык какие-то у них там проблемы тоже.А этот их ранкинг-это капец <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Но ничего-они вот обещались поставить 500 серверов и тогда они уже всем навешают <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j0k3r</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>j0k3r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-2093</guid>
		<description>А мы получаем несколкьо посетителей в день с ВебАльты, и кнопочка их у нас не стоит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мы получаем несколкьо посетителей в день с ВебАльты, и кнопочка их у нас не стоит <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arry</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-2014</link>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 17:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-2014</guid>
		<description>халявщики, мне кажется это проект изначально - на продажу...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>халявщики, мне кажется это проект изначально &#8211; на продажу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arry</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 17:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-2013</guid>
		<description>да-да-да, толку от них - никакого, да и еще типа доллар дай за каталог .. трафика - ноль :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да-да-да, толку от них &#8211; никакого, да и еще типа доллар дай за каталог .. трафика &#8211; ноль <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Евген</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Евген</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 04:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/02/14/webalta-gde-traffik-billi/#comment-1955</guid>
		<description>да.. с вебальты трафу ноль..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да.. с вебальты трафу ноль..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

