<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Тонкости покупки трафика у Third-party  PPC программ</title>
	<atom:link href="http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/</link>
	<description>Поисковая оптимизация как путь к светлому капиталистическому будущему</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 06:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zibri</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-163709</link>
		<dc:creator>Zibri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-163709</guid>
		<description>что касается темы, то мне кажется актуальность будет известна только через некоторое время</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что касается темы, то мне кажется актуальность будет известна только через некоторое время</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vikas BIZ &#187; Можно ли заработать на дне Святого Валентина?</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-75849</link>
		<dc:creator>Vikas BIZ &#187; Можно ли заработать на дне Святого Валентина?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-75849</guid>
		<description>[...] И так портрет потенциального покупателя можно сформировать как и его средний чек. А это уже кое что, зная что хотят купить продать это гораздо проще. Явно хорошо пойдут недорогие гаджеты, гифткарточки, цветы в пределах выше приведенных сумм. Мысль дальше развивайте сами, время еще есть наделать доров, сплогов или задизайнить ландинг пейджей и стартовать Pay per click кампании. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] И так портрет потенциального покупателя можно сформировать как и его средний чек. А это уже кое что, зная что хотят купить продать это гораздо проще. Явно хорошо пойдут недорогие гаджеты, гифткарточки, цветы в пределах выше приведенных сумм. Мысль дальше развивайте сами, время еще есть наделать доров, сплогов или задизайнить ландинг пейджей и стартовать Pay per click кампании. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Оптимизация черная и белая &#187; Что бы получить ответ - надо научиться спрашивать</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-67154</link>
		<dc:creator>Оптимизация черная и белая &#187; Что бы получить ответ - надо научиться спрашивать</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-67154</guid>
		<description>[...] Весьма немаловажный навык, который вам поможет сэкономить кучу нервов - это умение общаться со службами поддержки различных сервисов ( на вроде хостинга или продавцов трафика). Несколько советов по этому поводу: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Весьма немаловажный навык, который вам поможет сэкономить кучу нервов &#8211; это умение общаться со службами поддержки различных сервисов ( на вроде хостинга или продавцов трафика). Несколько советов по этому поводу: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Оптимизация черная и белая &#187; Можно ли заработать на дне Святого Валентина?</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-63701</link>
		<dc:creator>Оптимизация черная и белая &#187; Можно ли заработать на дне Святого Валентина?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-63701</guid>
		<description>[...] И так портрет потенциального покупателя можно сформировать как и его средний чек. А это уже кое что, зная что хотят купить продать это гораздо проще. Явно хорошо пойдут недорогие гаджеты, гифткарточки, цветы в пределах выше приведенных сумм. Мысль дальше развивайте сами, время еще есть наделать доров, сплогов или задизайнить ландинг пейджей и стартовать Pay per click кампании. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] И так портрет потенциального покупателя можно сформировать как и его средний чек. А это уже кое что, зная что хотят купить продать это гораздо проще. Явно хорошо пойдут недорогие гаджеты, гифткарточки, цветы в пределах выше приведенных сумм. Мысль дальше развивайте сами, время еще есть наделать доров, сплогов или задизайнить ландинг пейджей и стартовать Pay per click кампании. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pupsor</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-48505</link>
		<dc:creator>Pupsor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 11:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-48505</guid>
		<description>попробую на днях. описано все доступно и понятно. думаю разберусь :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>попробую на днях. описано все доступно и понятно. думаю разберусь <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AucklandSeo</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-41303</link>
		<dc:creator>AucklandSeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-41303</guid>
		<description>Спасибо, очень интересная для меня статья!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, очень интересная для меня статья!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Оптимизация черная и белая &#187; Анализируем купленный трафик. Платим меньше - поднимаем больше</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-40443</link>
		<dc:creator>Оптимизация черная и белая &#187; Анализируем купленный трафик. Платим меньше - поднимаем больше</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-40443</guid>
		<description>[...] В этой статье я хочу вернутся к теме конвертации трафика с PPC (pay per click систем). О том как купить трафик я писал в статье &quot;Тонкости покупки трафика у Third-party PPC программ&quot;, в этой же статье я хочу рассказать как правильно отследить купленный трафик, вычислить отдачу от него и выявить некачественные источники трафика. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В этой статье я хочу вернутся к теме конвертации трафика с PPC (pay per click систем). О том как купить трафик я писал в статье &quot;Тонкости покупки трафика у Third-party PPC программ&quot;, в этой же статье я хочу рассказать как правильно отследить купленный трафик, вычислить отдачу от него и выявить некачественные источники трафика. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Думки о &#8230;. &#124; Блог DINa.</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-37074</link>
		<dc:creator>Думки о &#8230;. &#124; Блог DINa.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-37074</guid>
		<description>[...] &#xA0;&#xA0;&#xA0; &quot;Оптимизация черная и белая&quot; - Интересный блог. Один из немногих, где можно найти информацию, а не только доклады о деньгах, и темы утыканные рефссылками. Весьма интересна, лично для меня статья Тонкости покупки трафика Где еще найти такое пространное руководство. Если пороетесь, найдете еще много интересного для себя. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#xA0;&#xA0;&#xA0; &quot;Оптимизация черная и белая&quot; &#8211; Интересный блог. Один из немногих, где можно найти информацию, а не только доклады о деньгах, и темы утыканные рефссылками. Весьма интересна, лично для меня статья Тонкости покупки трафика Где еще найти такое пространное руководство. Если пороетесь, найдете еще много интересного для себя. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Интересный интернет - 21 октября 2007 &#124; AltBlog.ru</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-35117</link>
		<dc:creator>Интересный интернет - 21 октября 2007 &#124; AltBlog.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 05:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-35117</guid>
		<description>[...] Золото: Sms программы - альтернативный способ заработкаЗолото: Тонкости покупки трафика у Third-party PPC программЗолото: Первые копеечки в Директе. 315 рублей&#160;с 16 кликов за сутки. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Золото: Sms программы &#8211; альтернативный способ заработкаЗолото: Тонкости покупки трафика у Third-party PPC программЗолото: Первые копеечки в Директе. 315 рублей&nbsp;с 16 кликов за сутки. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egorych</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/comment-page-1/#comment-34877</link>
		<dc:creator>egorych</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 14:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/09/10/tonkosti-pokupki-trafika-u-ppc-programm/#comment-34877</guid>
		<description>Еще надо исключать слова-синонимы FREE (no fee, no funds и прочее), и еще много почему-то тупых запросов download ***, где *** - та же виагра или кредит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще надо исключать слова-синонимы FREE (no fee, no funds и прочее), и еще много почему-то тупых запросов download ***, где *** &#8211; та же виагра или кредит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
