<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Зацепило от 16 января</title>
	<atom:link href="http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/</link>
	<description>Поисковая оптимизация как путь к светлому капиталистическому будущему</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 08:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Оптимизация черная и белая &#187; Microsoft хочет купить Yahoo за 44.6 миллиарда долларов</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-72116</link>
		<dc:creator>Оптимизация черная и белая &#187; Microsoft хочет купить Yahoo за 44.6 миллиарда долларов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-72116</guid>
		<description>[...] CNN опубликовал новость Microsoft bids $45 billion for Yahoo, Microsoft планирует выкупить контрольный пакет Yahoo. На мой взгляд время подобрано просто лучше не придумаешь. Акции Google просели с ноября на 24%, акции же Yahoo так вообще на треть. Что позволит Билли сэкономить неплохую кучу денег. А если посмотреть на цифры исследования Comscore  ТОП50 ресурсов по посещаемости среди американских интернет пользователей и сложить некоторые цифры : Yahoo! Sites (все сервисы Yahoo) c 137 млн. уникальных посетителей + Microsoft Sites (120 млн.). = суммарная посещаемость составит 257 млн пользоватей у Microsoft против 133 у Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CNN опубликовал новость Microsoft bids $45 billion for Yahoo, Microsoft планирует выкупить контрольный пакет Yahoo. На мой взгляд время подобрано просто лучше не придумаешь. Акции Google просели с ноября на 24%, акции же Yahoo так вообще на треть. Что позволит Билли сэкономить неплохую кучу денег. А если посмотреть на цифры исследования Comscore  ТОП50 ресурсов по посещаемости среди американских интернет пользователей и сложить некоторые цифры : Yahoo! Sites (все сервисы Yahoo) c 137 млн. уникальных посетителей + Microsoft Sites (120 млн.). = суммарная посещаемость составит 257 млн пользоватей у Microsoft против 133 у Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kass</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64872</link>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64872</guid>
		<description>С какого с этого ?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С какого с этого ?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meat</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64870</link>
		<dc:creator>meat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64870</guid>
		<description>Большая посещаемость, большая окупаемость. не хочу считать деньги в чужом кармане, но сколько же с сэтого сайта зарабатывается?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большая посещаемость, большая окупаемость. не хочу считать деньги в чужом кармане, но сколько же с сэтого сайта зарабатывается?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mixalы4</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64455</link>
		<dc:creator>mixalы4</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64455</guid>
		<description>Это здесь столкьо посетителей бывает???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это здесь столкьо посетителей бывает???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kass</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64251</link>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64251</guid>
		<description>всего аудитория США 180 млн уникальных посетителей, так вот это не сколько в день, какой процент грубо говоря всех уникальных компов побывал на сайте. Глобальнее все.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всего аудитория США 180 млн уникальных посетителей, так вот это не сколько в день, какой процент грубо говоря всех уникальных компов побывал на сайте. Глобальнее все.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carl0s</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64206</link>
		<dc:creator>carl0s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64206</guid>
		<description>тоже как то не ладится, даже если считать за день - столько айпи адресов теоретически нету) я запутался))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тоже как то не ладится, даже если считать за день &#8211; столько айпи адресов теоретически нету) я запутался))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carl0s</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64202</link>
		<dc:creator>carl0s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64202</guid>
		<description>kass, да я и подумал, только смутило твое:
&quot;Yahoo! Sites (все сервисы Yahoo) c 137 &lt;strong&gt;млн. уникальных посетителей&lt;/strong&gt;&quot;. таки у яху 137 млрд?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kass, да я и подумал, только смутило твое:<br />
&#8220;Yahoo! Sites (все сервисы Yahoo) c 137 <strong>млн. уникальных посетителей</strong>&#8220;. таки у яху 137 млрд?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seoplayer</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64148</link>
		<dc:creator>seoplayer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64148</guid>
		<description>alexf2000 и то не факт, как гугл посчитает.
да и сам гугл чет думает отказываться ему от PR или нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alexf2000 и то не факт, как гугл посчитает.<br />
да и сам гугл чет думает отказываться ему от PR или нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kass</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64142</link>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64142</guid>
		<description>carlos, 34 млн. в месяц :) три нолика надо добавлять.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carlos, 34 млн. в месяц <img src='http://www.kass.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  три нолика надо добавлять.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carl0s</title>
		<link>http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/comment-page-1/#comment-64129</link>
		<dc:creator>carl0s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2008/01/16/zatsepilo-ot-16-yanvarya/#comment-64129</guid>
		<description>хм фейсбук 34к за месяц... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм фейсбук 34к за месяц&#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

