<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оптимизация черная и белая &#187; MSN/Live</title>
	<atom:link href="http://www.kass.ws/category/msnlive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kass.ws</link>
	<description>Поисковая оптимизация как путь к светлому капиталистическому будущему</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 11:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первые скриншоты Gatineau: ответ Microsoft на Google Analytics</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/07/25/pervyie-skrinshotyi-gatineau-otvet-microsoft-na-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.kass.ws/2007/07/25/pervyie-skrinshotyi-gatineau-otvet-microsoft-na-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN/Live]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/07/25/pervyie-skrinshotyi-gatineau-otvet-microsoft-na-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[В интернете появились первые скриншоты системы веб-аналитики MS Gatineau. С функциями сегментации посетителей сайта по полу и возрасту, она должна стать достойной альтернативой продукту Google Analytics, который постепенно занимает лидирующее положение в учёте и контроле мирового интернет-трафика. О слухах по созданию данной системы я писал ранее.
Скриншоты сделал и опубликовал блогер, которому удалось проникнуть на корпоративный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kass.ws/2007/07/25/pervyie-skrinshotyi-gatineau-otvet-microsoft-na-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft планирует создать бесплатный счетчик</title>
		<link>http://www.kass.ws/2007/01/16/microsoft-planiruet-sozdat-besplatnyiy-schetchik/</link>
		<comments>http://www.kass.ws/2007/01/16/microsoft-planiruet-sozdat-besplatnyiy-schetchik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN/Live]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kass.ws/2007/01/16/microsoft-planiruet-sozdat-besplatnyiy-schetchik/</guid>
		<description><![CDATA[Судя по всему Microsoft хочет повторить стиль Google &#8220;Мы даем вам бесплатный инструмент для анализа вашего траффика, взмен просим доступ к этим данным&#8221;. Слухи о создании сервиса (MSN analytics) который составит конкуренцию Google Analytics появились на прошлой неделе. Новость нашла свое подтверждение в в блогах MSN разработчиков. MediaPost Publications вчера опубликовал статью на эту тему.
Кодовое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kass.ws/2007/01/16/microsoft-planiruet-sozdat-besplatnyiy-schetchik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовимся к траффу с Live.com</title>
		<link>http://www.kass.ws/2006/10/30/gotovimsya-k-traffu-s-livecom/</link>
		<comments>http://www.kass.ws/2006/10/30/gotovimsya-k-traffu-s-livecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kass</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN/Live]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kass.ws/2006/10/30/gotovimsya-k-traffu-s-livecom/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft разолал письма с уведомлением о том, что начинает рекламную компанию по раскрутке live.com который судя по всему вышел из беты. В частности
The campaign starts with a bang on Oct 27 (look for it in your newspaper, MSN homepage, Hotmail, and Microsoft.com), which will include online advertising through the end of March, and sustained strategic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kass.ws/2006/10/30/gotovimsya-k-traffu-s-livecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
